Tableau des tailles
Taille (pouces) | Taille américaine | Bousiller | Taille | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
S | 4-6 | 37,40 | 37,43 | 58,27 | 24,80 | 35,43 |
M | 8-10 | 39,76 | 39,76 | 60,63 | 25.20 | 36.22 |
L | 12-14 | 42.13 | 42.13 | 62,99 | 25,59 | 37.01 |
XL | 16-18 | 45,28 | 45,28 | 66.14 | 25,98 | 37,80 |
2XL | 20-22 | 48,43 | 48,43 | 69,29 | 26,38 | 38,58 |
Note
1. Veuillez prévoir une légère différence de 1 à 3 cm (0,4 à 1,18") en raison de la mesure manuelle et d'une légère variation de couleur pour différents paramètres d'affichage.
2. La taille ne convient pas à tous. Veuillez vérifier attentivement le tableau des tailles et sélectionner la taille en fonction de votre taille réelle.